НАШИ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ЖК Хан Тенгри
от 15 686 000 ₸
г. Алматы, ул. Мустафина, 54/1-54/45
Квартиры:
1-, 2-, 3-, 4-комн.
Площадь:
от 50,6 до 108 кв.м
ЖК Хан Тенгри
г. Алматы, ул. Мустафина, 54/1-54/45
от 15 686 000 ₸
Квартиры:
1-, 2-, 3-, 4-комн.
Площадь:
от 50,6 до 108 кв.м
Сортировать:
Этаж | Комнат | Площадь, кв.м | Цена за кв.м, тенге | Стоимость, тенге | № блока |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 67.20 | 460 000 | 30 912 000 | |
6 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
2 | 4 | 108.10 | 460 000 | 49 726 000 | |
3 | 4 | 107.70 | 460 000 | 49 542 000 | |
3 | 4 | 107.70 | 460 000 | 49 542 000 | |
2 | 4 | 132.00 | 460 000 | 60 720 000 | |
10 | 4 | 121.00 | 460 000 | 55 660 000 | |
10 | 4 | 120.10 | 460 000 | 55 246 000 | |
10 | 4 | 119.00 | 460 000 | 54 740 000 | |
10 | 4 | 119.00 | 460 000 | 54 740 000 | |
9 | 4 | 120.10 | 460 000 | 55 246 000 | |
1 | 4 | 107.80 | 460 000 | 49 588 000 | |
1 | 4 | 107.80 | 460 000 | 49 588 000 | |
8 | 4 | 120.10 | 460 000 | 55 246 000 | |
10 | 4 | 109.50 | 460 000 | 50 370 000 | |
10 | 4 | 108.40 | 460 000 | 49 864 000 | |
10 | 4 | 108.50 | 460 000 | 49 910 000 | |
9 | 4 | 103.90 | 460 000 | 47 794 000 | |
7 | 4 | 120.10 | 460 000 | 55 246 000 | |
9 | 4 | 109.50 | 460 000 | 50 370 000 | |
9 | 4 | 108.40 | 460 000 | 49 864 000 | |
8 | 4 | 140.30 | 460 000 | 64 538 000 | |
1 | 4 | 107.80 | 460 000 | 49 588 000 | |
8 | 4 | 134.60 | 460 000 | 61 916 000 | |
8 | 4 | 108.40 | 460 000 | 49 864 000 | |
6 | 4 | 120.10 | 460 000 | 55 246 000 | |
7 | 4 | 109.90 | 460 000 | 50 554 000 | |
7 | 4 | 108.40 | 460 000 | 49 864 000 | |
6 | 4 | 109.20 | 460 000 | 50 232 000 | |
6 | 4 | 109.50 | 476 500 | 52 176 750 | |
6 | 4 | 108.40 | 460 000 | 49 864 000 | |
4 | 4 | 119.70 | 460 000 | 55 062 000 | |
5 | 4 | 109.90 | 460 000 | 50 554 000 | |
5 | 4 | 109.50 | 460 000 | 50 370 000 | |
5 | 4 | 108.40 | 460 000 | 49 864 000 | |
3 | 4 | 119.70 | 460 000 | 55 062 000 | |
3 | 4 | 118.00 | 460 000 | 54 280 000 | |
4 | 4 | 107.70 | 460 000 | 49 542 000 | |
4 | 4 | 107.70 | 460 000 | 49 542 000 | |
1 | 4 | 108.40 | 460 000 | 49 864 000 | |
1 | 4 | 107.70 | 460 000 | 49 542 000 | |
1 | 4 | 107.40 | 460 000 | 49 404 000 | |
1 | 4 | 107.40 | 460 000 | 49 404 000 | |
3 | 3 | 89.80 | 462 000 | 41 487 600 | |
3 | 3 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
3 | 3 | 101.50 | 460 000 | 46 690 000 | |
3 | 3 | 101.50 | 460 000 | 46 690 000 | |
2 | 3 | 89.60 | 460 000 | 41 216 000 | |
2 | 3 | 88.10 | 462 000 | 40 702 200 | |
2 | 3 | 113.80 | 460 000 | 52 348 000 | |
2 | 3 | 113.80 | 460 000 | 52 348 000 | |
2 | 3 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
2 | 3 | 67.40 | 476 500 | 32 116 100 | |
2 | 3 | 83.40 | 460 000 | 38 364 000 | |
2 | 3 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
2 | 3 | 103.30 | 462 000 | 47 724 600 | |
10 | 3 | 102.80 | 460 000 | 47 288 000 | |
10 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
10 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
10 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
10 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
9 | 3 | 102.80 | 460 000 | 47 288 000 | |
9 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
9 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
9 | 3 | 102.20 | 460 000 | 47 012 000 | |
10 | 3 | 91.60 | 460 000 | 42 136 000 | |
10 | 3 | 89.60 | 460 000 | 41 216 000 | |
10 | 3 | 88.10 | 460 000 | 40 526 000 | |
10 | 3 | 109.20 | 460 000 | 50 232 000 | |
2 | 3 | 113.80 | 460 000 | 52 348 000 | |
2 | 3 | 113.80 | 460 000 | 52 348 000 | |
9 | 3 | 99.40 | 460 000 | 45 724 000 | |
10 | 3 | 89.80 | 460 000 | 41 308 000 | |
10 | 3 | 89.80 | 460 000 | 41 308 000 | |
10 | 3 | 85.20 | 460 000 | 39 192 000 | |
10 | 3 | 84.80 | 460 000 | 39 008 000 | |
10 | 3 | 67.40 | 462 500 | 31 172 500 | |
9 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
9 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
9 | 3 | 101.10 | 460 000 | 46 506 000 | |
10 | 3 | 84.80 | 460 000 | 39 008 000 | |
8 | 3 | 102.80 | 460 000 | 47 288 000 | |
8 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
8 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
10 | 3 | 89.80 | 460 000 | 41 308 000 | |
10 | 3 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
9 | 3 | 90.90 | 460 000 | 41 814 000 | |
9 | 3 | 90.60 | 460 000 | 41 676 000 | |
9 | 3 | 89.80 | 462 000 | 41 487 600 | |
9 | 3 | 109.20 | 460 000 | 50 232 000 | |
9 | 3 | 85.70 | 462 000 | 39 593 400 | |
9 | 3 | 89.30 | 460 000 | 41 078 000 | |
9 | 3 | 85.20 | 460 000 | 39 192 000 | |
9 | 3 | 67.40 | 476 500 | 32 116 100 | |
9 | 3 | 84.80 | 460 000 | 39 008 000 | |
8 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
8 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
8 | 3 | 101.10 | 460 000 | 46 506 000 | |
9 | 3 | 88.90 | 462 000 | 41 071 800 | |
7 | 3 | 102.80 | 460 000 | 47 288 000 | |
7 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
7 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
9 | 3 | 87.30 | 462 000 | 40 332 600 | |
9 | 3 | 91.60 | 460 000 | 42 136 000 | |
8 | 3 | 89.60 | 462 000 | 41 395 200 | |
8 | 3 | 109.20 | 460 000 | 50 232 000 | |
8 | 3 | 85.70 | 462 000 | 39 593 400 | |
8 | 3 | 90.30 | 460 000 | 41 538 000 | |
8 | 3 | 85.20 | 460 000 | 39 192 000 | |
8 | 3 | 67.40 | 476 500 | 32 116 100 | |
1 | 3 | 101.00 | 460 000 | 46 460 000 | |
8 | 3 | 88.90 | 462 000 | 41 071 800 | |
7 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
7 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
8 | 3 | 87.30 | 462 000 | 40 332 600 | |
7 | 3 | 89.60 | 462 000 | 41 395 200 | |
7 | 3 | 109.20 | 460 000 | 50 232 000 | |
6 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
6 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
7 | 3 | 85.70 | 462 000 | 39 593 400 | |
7 | 3 | 85.20 | 460 000 | 39 192 000 | |
7 | 3 | 88.90 | 462 000 | 41 071 800 | |
7 | 3 | 87.30 | 462 000 | 40 332 600 | |
6 | 3 | 89.60 | 462 000 | 41 395 200 | |
6 | 3 | 109.20 | 460 000 | 50 232 000 | |
6 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
6 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
6 | 3 | 85.70 | 462 000 | 39 593 400 | |
6 | 3 | 85.20 | 460 000 | 39 192 000 | |
5 | 3 | 102.80 | 460 000 | 47 288 000 | |
5 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
5 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
6 | 3 | 88.90 | 462 000 | 41 071 800 | |
6 | 3 | 87.30 | 462 000 | 40 332 600 | |
5 | 3 | 89.60 | 462 000 | 41 395 200 | |
5 | 3 | 109.20 | 460 000 | 50 232 000 | |
5 | 3 | 85.70 | 462 000 | 39 593 400 | |
1 | 3 | 100.80 | 460 000 | 46 368 000 | |
5 | 3 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
5 | 3 | 85.20 | 460 000 | 39 192 000 | |
5 | 3 | 67.40 | 476 500 | 32 116 100 | |
5 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
5 | 3 | 101.90 | 460 000 | 46 874 000 | |
4 | 3 | 102.40 | 460 000 | 47 104 000 | |
4 | 3 | 101.50 | 460 000 | 46 690 000 | |
4 | 3 | 101.50 | 460 000 | 46 690 000 | |
4 | 3 | 101.40 | 460 000 | 46 644 000 | |
5 | 3 | 88.90 | 462 000 | 41 071 800 | |
5 | 3 | 87.30 | 462 000 | 40 332 600 | |
4 | 3 | 89.60 | 462 000 | 41 395 200 | |
4 | 3 | 85.70 | 462 000 | 39 593 400 | |
4 | 3 | 67.40 | 476 500 | 32 116 100 | |
4 | 3 | 101.50 | 460 000 | 46 690 000 | |
4 | 3 | 88.90 | 462 000 | 41 071 800 | |
4 | 3 | 87.30 | 462 000 | 40 332 600 | |
3 | 3 | 101.50 | 460 000 | 46 690 000 | |
3 | 3 | 101.50 | 460 000 | 46 690 000 | |
3 | 3 | 101.40 | 460 000 | 46 644 000 | |
3 | 3 | 89.60 | 460 000 | 41 216 000 | |
3 | 3 | 88.10 | 462 000 | 40 702 200 | |
3 | 3 | 85.20 | 460 000 | 39 192 000 | |
3 | 3 | 67.40 | 476 500 | 32 116 100 | |
3 | 3 | 83.40 | 460 000 | 38 364 000 | |
1 | 3 | 103.20 | 460 000 | 47 472 000 | |
3 | 2 | 64.00 | 476 500 | 30 496 000 | |
2 | 2 | 90.20 | 460 000 | 41 492 000 | |
2 | 2 | 89.60 | 460 000 | 41 216 000 | |
2 | 2 | 64.00 | 476 500 | 30 496 000 | |
2 | 2 | 88.00 | 460 000 | 40 480 000 | |
2 | 2 | 84.80 | 460 000 | 39 008 000 | |
2 | 2 | 83.00 | 460 000 | 38 180 000 | |
2 | 2 | 82.80 | 460 000 | 38 088 000 | |
2 | 2 | 82.00 | 460 000 | 37 720 000 | |
2 | 2 | 67.20 | 476 500 | 32 020 800 | |
2 | 2 | 67.20 | 476 500 | 32 020 800 | |
2 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
2 | 2 | 65.40 | 476 500 | 31 163 100 | |
2 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
2 | 2 | 65.30 | 476 500 | 31 115 450 | |
10 | 2 | 64.30 | 462 500 | 29 738 750 | |
10 | 2 | 67.50 | 462 500 | 31 218 750 | |
10 | 2 | 67.50 | 462 500 | 31 218 750 | |
10 | 2 | 67.50 | 462 500 | 31 218 750 | |
10 | 2 | 67.50 | 462 500 | 31 218 750 | |
10 | 2 | 67.50 | 462 500 | 31 218 750 | |
10 | 2 | 64.30 | 462 500 | 29 738 750 | |
10 | 2 | 64.30 | 462 500 | 29 738 750 | |
10 | 2 | 65.20 | 462 500 | 30 155 000 | |
9 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
9 | 2 | 84.80 | 460 000 | 39 008 000 | |
9 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
9 | 2 | 84.00 | 460 000 | 38 640 000 | |
9 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
9 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
9 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
10 | 2 | 92.50 | 460 000 | 42 550 000 | |
10 | 2 | 91.40 | 460 000 | 42 044 000 | |
10 | 2 | 91.10 | 460 000 | 41 906 000 | |
9 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
2 | 2 | 64.00 | 476 500 | 30 496 000 | |
10 | 2 | 89.20 | 460 000 | 41 032 000 | |
10 | 2 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
10 | 2 | 88.40 | 460 000 | 40 664 000 | |
9 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
9 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
10 | 2 | 65.50 | 460 000 | 30 130 000 | |
10 | 2 | 65.40 | 462 500 | 30 247 500 | |
9 | 2 | 65.20 | 476 500 | 31 067 800 | |
8 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
8 | 2 | 67.50 | 460 000 | 31 050 000 | |
10 | 2 | 66.40 | 462 500 | 30 710 000 | |
10 | 2 | 66.00 | 462 500 | 30 525 000 | |
9 | 2 | 92.50 | 460 000 | 42 550 000 | |
9 | 2 | 91.40 | 460 000 | 42 044 000 | |
9 | 2 | 91.10 | 460 000 | 41 906 000 | |
8 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
8 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
9 | 2 | 89.20 | 460 000 | 41 032 000 | |
9 | 2 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
9 | 2 | 88.40 | 460 000 | 40 664 000 | |
8 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
9 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
8 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
9 | 2 | 63.50 | 476 500 | 30 257 750 | |
8 | 2 | 65.20 | 476 500 | 31 067 800 | |
7 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
8 | 2 | 92.50 | 460 000 | 42 550 000 | |
8 | 2 | 91.40 | 460 000 | 42 044 000 | |
8 | 2 | 91.10 | 460 000 | 41 906 000 | |
7 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
8 | 2 | 89.20 | 460 000 | 41 032 000 | |
8 | 2 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
8 | 2 | 88.40 | 460 000 | 40 664 000 | |
7 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
7 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
9 | 2 | 64.60 | 462 500 | 29 877 500 | |
7 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
8 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
8 | 2 | 63.50 | 476 500 | 30 257 750 | |
8 | 2 | 66.00 | 476 500 | 31 449 000 | |
7 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
7 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
7 | 2 | 91.40 | 460 000 | 42 044 000 | |
7 | 2 | 91.10 | 460 000 | 41 906 000 | |
6 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
7 | 2 | 88.90 | 460 000 | 40 894 000 | |
7 | 2 | 88.40 | 460 000 | 40 664 000 | |
6 | 2 | 84.80 | 460 000 | 39 008 000 | |
6 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
6 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
6 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
7 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
7 | 2 | 63.50 | 476 500 | 30 257 750 | |
6 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
7 | 2 | 66.00 | 476 500 | 31 449 000 | |
6 | 2 | 91.40 | 460 000 | 42 044 000 | |
6 | 2 | 91.10 | 460 000 | 41 906 000 | |
6 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
6 | 2 | 88.40 | 460 000 | 40 664 000 | |
5 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
5 | 2 | 84.80 | 460 000 | 39 008 000 | |
5 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
6 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
6 | 2 | 63.50 | 476 500 | 30 257 750 | |
5 | 2 | 84.00 | 460 000 | 38 640 000 | |
5 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
5 | 2 | 67.50 | 460 000 | 31 050 000 | |
5 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
6 | 2 | 66.00 | 476 500 | 31 449 000 | |
5 | 2 | 91.40 | 460 000 | 42 044 000 | |
5 | 2 | 91.10 | 460 000 | 41 906 000 | |
5 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
1 | 2 | 67.10 | 462 500 | 31 033 750 | |
1 | 2 | 67.10 | 462 500 | 31 033 750 | |
1 | 2 | 64.00 | 460 000 | 29 440 000 | |
1 | 2 | 63.90 | 462 500 | 29 553 750 | |
1 | 2 | 63.90 | 462 500 | 29 553 750 | |
5 | 2 | 88.40 | 460 000 | 40 664 000 | |
5 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
5 | 2 | 64.30 | 476 500 | 30 638 950 | |
5 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
4 | 2 | 64.00 | 476 500 | 30 496 000 | |
5 | 2 | 63.50 | 476 500 | 30 257 750 | |
4 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
4 | 2 | 90.20 | 460 000 | 41 492 000 | |
4 | 2 | 89.60 | 460 000 | 41 216 000 | |
4 | 2 | 67.20 | 476 500 | 32 020 800 | |
4 | 2 | 67.20 | 476 500 | 32 020 800 | |
4 | 2 | 88.00 | 460 000 | 40 480 000 | |
4 | 2 | 87.90 | 460 000 | 40 434 000 | |
4 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
4 | 2 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
4 | 2 | 47.40 | 476 500 | 22 586 100 | |
4 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
4 | 2 | 64.00 | 476 500 | 30 496 000 | |
4 | 2 | 64.00 | 476 500 | 30 496 000 | |
4 | 2 | 63.50 | 476 500 | 30 257 750 | |
3 | 2 | 64.00 | 476 500 | 30 496 000 | |
3 | 2 | 90.20 | 460 000 | 41 492 000 | |
3 | 2 | 89.60 | 460 000 | 41 216 000 | |
3 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
3 | 2 | 88.00 | 460 000 | 40 480 000 | |
3 | 2 | 87.90 | 460 000 | 40 434 000 | |
3 | 2 | 82.00 | 460 000 | 37 720 000 | |
3 | 2 | 67.20 | 476 500 | 32 020 800 | |
3 | 2 | 67.20 | 476 500 | 32 020 800 | |
3 | 2 | 67.20 | 476 500 | 32 020 800 | |
3 | 2 | 67.50 | 476 500 | 32 163 750 | |
3 | 2 | 65.50 | 476 500 | 31 210 750 | |
3 | 2 | 65.40 | 476 500 | 31 163 100 | |
1 | 2 | 67.10 | 462 500 | 31 033 750 | |
1 | 2 | 64.80 | 460 000 | 29 808 000 | |
3 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
3 | 1 | 50.20 | 460 000 | 23 092 000 | |
3 | 1 | 50.00 | 476 500 | 23 825 000 | |
3 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
3 | 1 | 50.20 | 476 500 | 23 920 300 | |
2 | 1 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
2 | 1 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
2 | 1 | 48.40 | 476 500 | 23 062 600 | |
2 | 1 | 48.30 | 460 000 | 22 218 000 | |
2 | 1 | 56.10 | 476 500 | 26 731 650 | |
3 | 1 | 52.10 | 476 500 | 24 825 650 | |
2 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
2 | 1 | 56.80 | 476 500 | 27 065 200 | |
2 | 1 | 56.80 | 460 000 | 26 128 000 | |
2 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
2 | 1 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
2 | 1 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
2 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
2 | 1 | 50.20 | 460 000 | 23 092 000 | |
3 | 1 | 49.80 | 476 500 | 23 729 700 | |
2 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
10 | 1 | 56.60 | 462 500 | 26 177 500 | |
10 | 1 | 56.60 | 462 500 | 26 177 500 | |
10 | 1 | 56.60 | 462 500 | 26 177 500 | |
10 | 1 | 56.60 | 462 500 | 26 177 500 | |
10 | 1 | 50.40 | 462 500 | 23 310 000 | |
9 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
9 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
9 | 1 | 56.10 | 476 500 | 26 731 650 | |
9 | 1 | 55.30 | 476 500 | 26 350 450 | |
9 | 1 | 57.20 | 462 500 | 26 455 000 | |
9 | 1 | 57.20 | 476 500 | 27 255 800 | |
9 | 1 | 57.20 | 460 000 | 26 312 000 | |
9 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
9 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
9 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
1 | 1 | 55.00 | 462 500 | 25 437 500 | |
1 | 1 | 52.90 | 462 500 | 24 466 250 | |
1 | 1 | 52.30 | 460 000 | 24 058 000 | |
1 | 1 | 51.90 | 462 500 | 24 003 750 | |
2 | 1 | 50.20 | 476 500 | 23 920 300 | |
1 | 1 | 55.40 | 462 500 | 25 622 500 | |
10 | 1 | 34.10 | 460 000 | 15 686 000 | |
9 | 1 | 50.40 | 476 500 | 24 015 600 | |
10 | 1 | 48.40 | 462 500 | 22 385 000 | |
10 | 1 | 47.40 | 460 000 | 21 804 000 | |
10 | 1 | 51.50 | 462 500 | 23 818 750 | |
10 | 1 | 49.20 | 462 500 | 22 755 000 | |
8 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
8 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
10 | 1 | 52.10 | 462 500 | 24 096 250 | |
10 | 1 | 51.10 | 460 000 | 23 506 000 | |
10 | 1 | 49.10 | 462 500 | 22 708 750 | |
8 | 1 | 56.10 | 476 500 | 26 731 650 | |
8 | 1 | 55.30 | 476 500 | 26 350 450 | |
10 | 1 | 51.10 | 462 500 | 23 633 750 | |
9 | 1 | 34.10 | 465 500 | 15 873 550 | |
8 | 1 | 57.20 | 476 500 | 27 255 800 | |
8 | 1 | 57.20 | 476 500 | 27 255 800 | |
8 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
8 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
8 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
9 | 1 | 48.30 | 460 000 | 22 218 000 | |
9 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
8 | 1 | 50.60 | 460 000 | 23 276 000 | |
8 | 1 | 50.40 | 476 500 | 24 015 600 | |
9 | 1 | 49.20 | 476 500 | 23 443 800 | |
9 | 1 | 52.10 | 476 500 | 24 825 650 | |
9 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
7 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
7 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
9 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
7 | 1 | 56.10 | 476 500 | 26 731 650 | |
8 | 1 | 48.30 | 460 000 | 22 218 000 | |
7 | 1 | 57.20 | 476 500 | 27 255 800 | |
7 | 1 | 57.20 | 460 000 | 26 312 000 | |
7 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
8 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
7 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
8 | 1 | 49.20 | 476 500 | 23 443 800 | |
1 | 1 | 55.70 | 462 500 | 25 761 250 | |
1 | 1 | 52.10 | 462 500 | 24 096 250 | |
1 | 1 | 52.10 | 462 500 | 24 096 250 | |
1 | 1 | 52.00 | 462 500 | 24 050 000 | |
1 | 1 | 52.00 | 462 500 | 24 050 000 | |
1 | 1 | 51.80 | 462 500 | 23 957 500 | |
1 | 1 | 51.80 | 462 500 | 23 957 500 | |
1 | 1 | 48.40 | 462 500 | 22 385 000 | |
1 | 1 | 47.40 | 460 000 | 21 804 000 | |
7 | 1 | 50.40 | 460 000 | 23 184 000 | |
8 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
7 | 1 | 92.50 | 460 000 | 42 550 000 | |
8 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
6 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
6 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
7 | 1 | 48.30 | 460 000 | 22 218 000 | |
6 | 1 | 56.10 | 476 500 | 26 731 650 | |
7 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
6 | 1 | 57.20 | 476 500 | 27 255 800 | |
6 | 1 | 57.20 | 476 500 | 27 255 800 | |
6 | 1 | 57.20 | 460 000 | 26 312 000 | |
6 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
6 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
7 | 1 | 52.10 | 476 500 | 24 825 650 | |
6 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
7 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
6 | 1 | 92.50 | 460 000 | 42 550 000 | |
7 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
6 | 1 | 50.40 | 476 500 | 24 015 600 | |
6 | 1 | 48.30 | 460 000 | 22 218 000 | |
6 | 1 | 47.40 | 476 500 | 22 586 100 | |
5 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
5 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
6 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
6 | 1 | 52.10 | 476 500 | 24 825 650 | |
6 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
5 | 1 | 57.20 | 460 000 | 26 312 000 | |
5 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
5 | 1 | 56.60 | 476 500 | 26 969 900 | |
5 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
6 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
5 | 1 | 48.30 | 460 000 | 22 218 000 | |
5 | 1 | 47.40 | 476 500 | 22 586 100 | |
5 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
4 | 1 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
5 | 1 | 52.10 | 476 500 | 24 825 650 | |
5 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
4 | 1 | 56.10 | 476 500 | 26 731 650 | |
4 | 1 | 55.30 | 476 500 | 26 350 450 | |
5 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
4 | 1 | 56.80 | 476 500 | 27 065 200 | |
4 | 1 | 56.80 | 460 000 | 26 128 000 | |
4 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
4 | 1 | 48.30 | 460 000 | 22 218 000 | |
4 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
4 | 1 | 50.00 | 476 500 | 23 825 000 | |
4 | 1 | 48.40 | 476 500 | 23 062 600 | |
5 | 1 | 50.00 | 476 500 | 23 825 000 | |
4 | 1 | 49.10 | 476 500 | 23 396 150 | |
3 | 1 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
4 | 1 | 50.20 | 476 500 | 23 920 300 | |
3 | 1 | 55.70 | 476 500 | 26 541 050 | |
3 | 1 | 48.40 | 476 500 | 23 062 600 | |
3 | 1 | 47.40 | 460 000 | 21 804 000 | |
3 | 1 | 56.80 | 476 500 | 27 065 200 | |
3 | 1 | 56.80 | 460 000 | 26 128 000 | |
3 | 1 | 56.30 | 476 500 | 26 826 950 | |
3 | 1 | 51.50 | 476 500 | 24 539 750 | |
3 | 1 | 51.10 | 476 500 | 24 349 150 | |
3 | 1 | 48.40 | 476 500 | 23 062 600 | |
1 | 1 | 67.10 | 462 500 | 31 033 750 | |
1 | 1 | 56.10 | 460 000 | 25 806 000 | |
1 | 1 | 51.90 | 460 000 | 23 874 000 | |
